中央企业年度薪酬信息披露——南水北调bv伟德国际有限责任公司负责人2021年度薪酬情况
中央企业年度薪酬信息披露 | ||||||||
南水北调bv伟德国际有限责任公司负责人2021年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2019年-2021年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||
王威 | 总经理 党委副书记 |
2019.03-2021.07 | 32.38 | 7.54 | 0 | 28.65 | 否 | 0 |
马水山 | 总经理 党委副书记 |
2021.12至今 | 4.62 | 1.16 | 0 | 1.12 | 否 | 0 |
齐耀华 | 副总经理 | 2005.02-2022.03 | 47.81 | 13.33 | 1.96 | 29.57 | 否 | 0 |
李飞 | 副总经理 | 2019.06-2021.06 | 24.15 | 6.33 | 0.28 | 18.52 | 否 | 0 |
王健 | 副总经理 | 2020.09至今 | 45.92 | 13.18 | 1.96 | 17.28 | 否 | 0 |
付建军 | 副总经理 | 2021.07至今 | 22.58 | 6.85 | 1.68 | 6.7 | 否 | 0 |
张金锋 | 副总经理 | 2021.10至今 | 11.29 | 4.55 | 0.84 | 3.35 | 否 | 0 |
王新才 | 总经理 党委副书记 |
2016.11-2019.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.98 | 否 | 0 |
汤元昌 | 副总经理 | 2005.02-2020.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.54 | 否 | 0 |
万育生 | 副总经理 | 2016.09-2020.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8.28 | 否 | 0 |
生晓高 | 副总经理 | 2016.11-2019.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.8 | 否 | 0 |
2022年9月27日 17:59
ꄘ浏览量:0